CONTACTO: César Vázquez
| PATROCINIO | MONTO | Beneficios |
|---|---|---|
| Area de Registro | $500,000.00 |
|
| Maletin | $75,000.00 |
|
| Platino | $50,000.00 |
|
| Oro | $30,000.00 |
|
| Plata | $20,000.00 |
|
| Bronce | $15,000.00 |
|
| Torneo de Golf | $200,000.00 En especie ( mínimo equivalente a 10 mil pesos) En efectivo ( mínimo 10 mil pesos) |
|
| Torneo de Pesca y Tenis | $50,000.00 En especie ( mínimo equivalente a 5 mil pesos) En efectivo ( mínimo 5 mil pesos) |
|
| Pabellón infantil | $15,000.00 |
|
| Pabellón proyectos | $20,000.00 |
|
| Cena de clausura | $20,000.00 |
|
| Programa de Acompañantes | $15,000.00 |
|
| Impresos | $18,000.00 $25,000.00 $21,000.00 |
2a y 3a de forros 4a forros paginas 1 y 2 /penúltima y última (solo programas) |
| Transportes oficiales de la Convención | $160,000.00 $20,000.00Para ambos |
|
| Mantas de bienvenida | $70,000.00 $10,000.00 Para ambos |
|